Produtos de Baixo VOC para Edifícios de alto Desempenho
Como podemos melhorar a qualidade do ar dentro de casa, onde passamos a maior parte do nosso tempo?
Uma maneira é optar por produtos que não apenas têm bom desempenho, mas também vêm com um conteúdo de composto orgânico volátil (VOC) mais baixo. Devido à sua composição química, os VOCs podem evaporar sob temperatura ambiente e estão sendo liberados como gás, o que pode comprometer a qualidade do ar interno por um período de tempo. Os VOCs são comuns a muitos tipos de produtos do dia a dia em ambientes internos e externos, os VOCs têm estado sob escrutínio e regulamentações crescentes.
Oferecendo uma variedade de silicones de cura neutra de baixo VOC e alto desempenho na Europa, a Dow pode ajudar a melhorar a qualidade do seu ar interno. Nossos produtos de alto desempenho atendem ou excedem todos os padrões e especificações atuais do setor, e continuamos trabalhando para reduzir ainda mais os níveis de VOCs.
Swipe to Scroll
| Regulamentação ou protocolo | DOWSIL™ 895 Selante de Butila | DOWSIL™ 993 Selante de Butila | DOWSIL™ 994 Selante de Butila | DOWSIL™ 896 Selante de Butila |
| Regulamentações Francesas de VOC | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Componentes de CMR Francês | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CAM edilizia Italiana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AgBB/ABG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regulamentação Belga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EMICODE | EC1 Plus E | EC1 Plus | CE 2 | CE 1 |
| Conforto no ar interno | ✓ | ✓ | ✓ | |
| DOURADO de conforto do ar interno | ✓ | ✓ | ||
| Blue Angel (DE-UZ 123) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BREEAM Internacional | Nível exemplar | Compatível | Nível exemplar | Nível exemplar |
| BREEAM Noruega | ✓ | ✓ | ||
| CDPH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| M1 | ✓ | ✓ | ||
| LEED v4.1 | ||||
| Abismo | Aceito |
Swipe to Scroll
| Regulamentação ou protocolo | DOWSIL™ 776 Selante de Butila | DOWSIL™ 796 Selante de Butila | DOWSIL™ 799EU Selante de Butila | DOWSIL™ 994 Selante de Butila |
| Regulamentações Francesas de VOC | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Componentes de CMR Francês | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CAM edilizia Italiana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AgBB/ABG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regulamentação Belga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EMICODE | EC1 Plus E | EC1 Plus | CE 1 | CE 2 |
| Conforto no ar interno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DOURADO de conforto do ar interno | ✓ | ✓ | ||
| Blue Angel (DE-UZ 123) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BREEAM Internacional | Nível exemplar | Nível exemplar | Compatível | Nível exemplar |
| BREEAM Noruega | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CDPH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| M1 | ✓ | ✓ | ||
| LEED v4.1 | ||||
| Abismo | Aceito |
Swipe to Scroll
| Regulamentação ou protocolo | DOWSIL™ 791 Selante de Butila | DOWSIL™ 813C Selante de Butila | Membranas DOWSIL™ | Adesivo DOWSIL™ 300 |
| Regulamentações Francesas de VOC | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Componentes de CMR Francês | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CAM edilizia Italiana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AgBB/ABG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regulamentação Belga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EMICODE | EC1 Plus | EC1 Plus | EC1 Plus | EC1 Plus |
| Conforto no ar interno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DOURADO de conforto do ar interno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blue Angel (DE-UZ 123) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BREEAM Internacional | Nível exemplar | Nível exemplar | Nível exemplar | Nível exemplar |
| BREEAM Noruega | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CDPH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| M1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LEED v4.1 | Compatível | |||
| Abismo | Aceito | Aceito |
Swipe to Scroll
| Regulamentação ou Protocolo | DOWSIL™ 3362 Selante de Butila | DOWSIL™ 3363 Selante de Butila |
| Regulamentações Francesas de VOC | A+ | A+ |
| Componentes da CMR Francesa | ✓ | ✓ |
| CAM Edilizia Italiana | ||
| AgBB/ABG | ✓ | ✓ |
| Eegulação Belga | ✓ | ✓ |
| EMICODE | CE 1 | EC1 Plus |
| Conforto de Ar Interno | ✓ | ✓ |
| DOURADO Air Comfort Interno | ✓ | |
| Blue Angel (DE-UZ 123) | ||
| BREEAM Internacional | Compatível | Compatível |
| BREEAM Noruega | ✓ | ✓ |
| CDPH | ✓ | ✓ |
| M1 | ✓ | ✓ |
| LEED v4.1 | ||
| Abismo |
Swipe to Scroll
| Regulamentação ou Protocolo | DOWSIL™ Selante Firestop 700 |
| Regulamentações Francesas de VOC | A+ |
| Componentes da CMR Francesa | ✓ |
| CAM Edilizia Italiana | |
| AgBB/ABG | ✓ |
| Eegulação Belga | ✓ |
| EMICODE | EC1 Plus |
| Conforto de Ar Interno | ✓ |
| DOURADO Air Comfort Interno | ✓ |
| Blue Angel (DE-UZ 123) | |
| BREEAM Internacional | Compatível |
| BREEAM Noruega | ✓ |
| CDPH | ✓ |
| M1 | |
| LEED v4.1 | |
| Abismo | Aceito |
Guia de Seleção e Especificação DOWSIL™ - EMEA
Um guia de produtos da linha DOWSIL™ para construção de alto desempenho.
Oferta de Produtos com Baixo VOC
Um folheto informativo descrevendo a conformidade da tecnologia da Dow com os regulamentos e protocolos europeus para emissões de VOC.
Temos o compromisso de conectar você a especialistas e recursos para enfrentar qualquer desafio.